日 期 : 14 - 09 - 2007
路 線 : 元朗 (起點) > 上水 > 大埔 > 屯門 > 深井 > 元朗
路 程 : 約 103 公里
油 價 : HK$13.69 (測試當天油價)
柴油價 : HK$ 8.98 (測試當天油價)
備 註 : 冷氣 - 開
1) Subaru WRX STi (GC8) 109,375km HK$ 1.33 / km
2) M. Benz E430 43,497km HK$ 1.00 / km
3) BMW 528i 65,833km HK$ 1.20 / km
4) Mitsubishi Pajero 3.5GDI 67,516km HK$ 1.88 / km
5) Mitsubishi Pajero 2.8T Disel 107,843km HK$ 0.82 / km
6) Volvo V70 2.3T 95,000km HK$ 1.15 / km
7) Volvo V70 2.3T 62,000km HK$ 1.16 / km
Copyright (c) 2010 LIS Co., (Engineering). All Rights Reserved
耗油量測試結果
製造商 型號 總里數 耗油量測試結果